<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Böhm Markus</title>
	<atom:link href="http://www.boehm-markus.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boehm-markus.de</link>
	<description>Technische Universität München</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 19:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Konferenzbeitrag angenommen: ICIS 2011</title>
		<link>http://www.boehm-markus.de/?p=70</link>
		<comments>http://www.boehm-markus.de/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 20:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/markus/wordpress/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde unser Konferenzbeitrag für die International Conference on Information Systems (ICIS) 2011 angenommen. Der Beitrag untersucht, inwiefern Carve-Out Strategien des Verkäufers Auswirkungen auf die Integrationsstrategien des Käufers haben können. Anhand einer Fallstudie wird aufgezeigt, dass inkompatible Strategiekombinationen zu signifikanten Problemen im Projekt führen können. Böhm, Markus und Henningsson, Stefan und Leimeister, Jan Marco und Yetton, Philip und Krcmar, Helmut(2011): &#8220;A Dual View [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde unser Konferenzbeitrag für die<a href="http://icis2011.aisnet.org/" target="_blank"> International Conference on Information Systems (ICIS) 2011</a> angenommen.</p>
<p>Der Beitrag untersucht, inwiefern Carve-Out Strategien des Verkäufers Auswirkungen auf die Integrationsstrategien des Käufers haben können. Anhand einer Fallstudie wird aufgezeigt, dass inkompatible Strategiekombinationen zu signifikanten Problemen im Projekt führen können.<span id="more-70"></span></p>
<blockquote><p>Böhm, Markus und Henningsson, Stefan und Leimeister, Jan Marco und Yetton, Philip und Krcmar, Helmut(2011): &#8220;A Dual View on IT Challenges in Corporate Divestments and Acuqisitions&#8221; In: 32nd International Conference on Information Systems (ICIS), Shanghai, China.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boehm-markus.de/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenzbeitrag angenommen: EURAM 2011</title>
		<link>http://www.boehm-markus.de/?p=77</link>
		<comments>http://www.boehm-markus.de/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/markus/wordpress/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde unser Konferenzbeitrag für die European Academy of Management (EURAM) Conference 2011 angenommen. Basierend auf einer ausführlichen Literaturstudie in den Bereichen Unternehmensübernahmen &#38; Fusionen, Projektmanagement sowie Outsourcing werden im Beitrag Ansätze der Erfolgsmessung aufgezeigt. Diese werden den aus Experteninterviews abgeleiteten Zielen von IT Carve-Out Projekten gegenübergestellt. Hieraus werden Metriken für den Prozess und Projekterfolg abgeleitet. Böhm, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde unser Konferenzbeitrag für die <a href="http://www.euram2011.org/r/default.asp?iId=EJKMHG" target="_blank">European Academy of Management (EURAM) Conference 2011</a> angenommen.</p>
<p>Basierend auf einer ausführlichen Literaturstudie in den Bereichen Unternehmensübernahmen &amp; Fusionen, Projektmanagement sowie Outsourcing werden im Beitrag Ansätze der Erfolgsmessung aufgezeigt. Diese werden den aus Experteninterviews abgeleiteten Zielen von IT Carve-Out Projekten gegenübergestellt. Hieraus werden Metriken für den Prozess und Projekterfolg abgeleitet.<span id="more-77"></span></p>
<blockquote><p>Böhm, Markus und Hansbauer, Georg und Müller, Sebastian und Leimeister, Jan Marco und Krcmar, Helmut (2011): <a href="http://vmkrcmar23.informatik.tu-muenchen.de/1909/"><em>“Corporate Divestitures: Towards Measuring the Success of IT Carve-Out Projects.”</em></a> In: European Academy of Management (EURAM) Annual Conference, Tallinn, Estonia, S. 1-35.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boehm-markus.de/?feed=rss2&#038;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenzbeitrag angenommen: ICIS 2010</title>
		<link>http://www.boehm-markus.de/?p=79</link>
		<comments>http://www.boehm-markus.de/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 10:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/markus/wordpress/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde unser Konferenzbeitrag für die International Conference on Information Systems (ICIS) 2010 angenommen. Basierend auf theoretischen Überlegungen zum Business-IT-Alignment wird in diesem Beitrag ein Perfekte-Welt-Modell abgeleitet. Unter den Bedingungen diese Modells würden IT Carve-Outs kein größeres Problem darstellen. Anhand von fünf Fallstudien wird gezeigt, wie eine Abweichung von dem vorgestellten Perfekte-Welt-Modell zu signifikanten Herausforderungen im Carve-Out [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde unser Konferenzbeitrag für die<a href="http://icis2010.aisnet.org/" target="_blank"> International Conference on Information Systems (ICIS) 2010</a> angenommen.</p>
<p>Basierend auf theoretischen Überlegungen zum Business-IT-Alignment wird in diesem Beitrag ein Perfekte-Welt-Modell abgeleitet. Unter den Bedingungen diese Modells würden IT Carve-Outs kein größeres Problem darstellen. Anhand von fünf Fallstudien wird gezeigt, wie eine Abweichung von dem vorgestellten Perfekte-Welt-Modell zu signifikanten Herausforderungen im Carve-Out Projekt führten.<span id="more-79"></span></p>
<blockquote><p>Böhm, Markus und Nominacher, Bastian und Fähling, Jens und Leimeister, Jan Marco und Yetton, Philip und Krcmar, Helmut(2010): <a href="http://vmkrcmar23.informatik.tu-muenchen.de/1725/"><em>“IT Challenges in M&amp;A Transactions – The IT Carve-Out View on Divestments. Information Technology: Gateway to the Future.”</em></a> In: 31st International Conference on Information Systems (ICIS), Saint Louis, MI, US.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boehm-markus.de/?feed=rss2&#038;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

